Ergebnisse der Fachschaftsratswahl 2015/2016

Anzahl der Wahlberechtigten 3762
Anzahl der abgegebenen Stimmzettel 136
Anzahl gültiger Stimmzettel 136
Anzahl ungültiger Stimmzettel 0
Anzahl gültiger Stimmen 2720
Name
Stimmen
Ja Nein Enthaltungen Differenz Ungültig
Philipp Helo REHS 97 9 30 88 0
Oktay SARIER 90 10 36 80 0
Arsham SABBAGHI ASL 89 15 32 74 0
Felix HEIN 84 14 38 70 0
Dorian EIKENBERG 81 15 40 66 0
Tobias WITT 76 25 35 51 0
Jessica PETRASCH 74 15 47 59 0
Björn EBBINGHAUS 71 13 52 58 0
Gesine PFEIL 68 18 50 50 0
Michael BIRKHOFF 68 14 54 54 0
Simon FRANZ 65 12 59 53 0
Valerie VREDEN 61 18 57 43 0
Gorden WUNDERLICH 53 24 59 29 0
Carolin ALBRECHT 52 27 57 25 0
Johannes GALANJUK 49 19 68 30 0
Marcel THIEL 46 25 65 21 0
Simon SCHLIESKY 42 34 60 8 0
Markus BRENNEIS 41 29 66 12 0
Danny NGUYEN 39 42 55 -3 0
Dennis-Marco FANTY 31 42 63 -11 0

Der Wahlvorstand und der alte Rat gratulieren allen gewählten Kandidaten zur erfolgreichen Wahl und wünscht ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Fachschaftsarbeit in der neuen Legislaturperiode.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.